產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號(hào)啟航時(shí)代廣場(chǎng)C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

MGDS-25-J-C/T電源模塊GAIA
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:輸入:4.5-155Vdc(2:1;4:1;5:1范圍) 功率:4-150W 溫度:-55-+105C℃ GAIA公司成立于1987年, 原是法國(guó)湯姆遜公司的電源研究開發(fā)部, 原本開發(fā)產(chǎn)品祗供應(yīng)湯姆遜公司需求, 其后開發(fā)產(chǎn)品越來越多, 因此成立GAIA公司, 專事研制生產(chǎn)電源產(chǎn)品。GAIA公司獲歐洲軍標(biāo)DESC承認(rèn), 其產(chǎn)品均標(biāo)列于DESC的PPL產(chǎn)品清單中, 推薦應(yīng)用在軍事產(chǎn)品上
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:輸入:4.5-155Vdc(2:1;4:1;5:1范圍) 功率:4-150W 溫度:-55-+105C℃ GAIA公司成立于1987年, 原是法國(guó)湯姆遜公司的電源研究開發(fā)部, 原本開發(fā)產(chǎn)品祗供應(yīng)湯姆遜公司需求, 其后開發(fā)產(chǎn)品越來越多, 因此成立GAIA公司, 專事研制生產(chǎn)電源產(chǎn)品。GAIA公司獲歐洲軍標(biāo)DESC承認(rèn), 其產(chǎn)品均標(biāo)列于DESC的PPL產(chǎn)品清單中, 推薦應(yīng)用在軍事產(chǎn)品上, 生產(chǎn)線獲ISO9001認(rèn)證, 采用全自動(dòng)化微封安裝, 提供超過三千種不同規(guī)格的小功率工業(yè)用及電源, 已廣為航空、鐵路及客戶所采用。
輸出功率:  | 25W  | 
特性:  | - 28Vdc輸入按照MIL-STD-704D/E標(biāo)準(zhǔn)  | 
數(shù)據(jù)表:  | MGDM-25系列數(shù)據(jù)表  | 
型號(hào)  | 輸入電壓  | 輸出數(shù)目  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 選項(xiàng)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
MGDS-25-H-B  | 9-36VDC  | 單路  | 3.3V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-H-C  | 9-36VDC  | 單路  | 5V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-H-E  | 9-36VDC  | 單路  | 12V  | 2.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-H-F  | 9-36VDC  | 單路  | 15V  | 1.65A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-H-C  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-5V  | +/-2.5A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-H-E  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-12V  | +/-1.0A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-H-F  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-15V  | +/-0.825A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-H-CE  | 9-36VDC  | 三路  | 5V +12V - 12V  | 2.5A +0.5A -0.5A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-H-CF  | 9-36VDC  | 三路  | 5V +15V -15V  | 2.5A +0.4A -0.4A  | M, T, S, L  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
MGDS-25-J-B  | 16-40VDC  | 單路  | 3.3V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-J-C  | 16-40VDC  | 單路  | 5V  | 6.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-J-E  | 16-40VDC  | 單路  | 12V  | 2.0A  | M, T, S, L  | 
MGDS-25-J-F  | 16-40VDC  | 單路  | 15V  | 1.65A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-J-C  | 16-40VDC  | 雙路  | +/-5V  | +/-2.5A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-J-E  | 16-40VDC  | 雙路  | +/-12V  | +/-1.0A  | M, T, S, L  | 
MGDB-25-J-F  | 16-40VDC  | 雙路  | +/-15V  | +/-0.825A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-J-CE  | 16-40VDC  | 三路  | 5V +12V - 12V  | 2.5A +0.5A -0.5A  | M, T, S, L  | 
MGDT-25-J-CF  | 16-40VDC  | 三路  | 5V +15V -15V  | 2.5A +0.4A -0.4A  | M, T, S, L  | 
